

技术参数 Technical Parameter
| 设备型号Equipment model | ×L-500/6oowF |
| 颡光输出功率The laser power output | 5o0/6oow |
| 激光波长The laser wavelength | 1064nm |
| 熔深penetration | 0.1-1.0/0.1-1.2mm |
| 光斑直径Spot diameter | 0.3-4mm |
| 重复定位精度Repeat positioning accuracy | ±0.05mm |
| 脉冲频率Pulse frequency | 1-150Hz |
| 控制系统Control system | CNC或PLC |
| 螫机耗电功率The machine electricity power | 12/16KW |
| 电力需求Demand for electricity | 38ov/5OHz/6OHz |
| 工作台行程Table travel | 30o*250*18omm(可选配) |
| 主机系统The host system | 1550*650*120omm |







