

技术参数 Technical Parameter
| 设备型号 | xL-30OFK/40OFK/50OFK/600FK |
| 激光输出功率 | 30ow40OW/50oW/60ow |
| 反馈方式 | 实时能量负反馈/电流反馈 |
| 激光波长 | 1064nm |
| 激光能量 | 0.5-70J/0.5-80J/0.5-90J/0.5/100J(连续可调) |
| 单脉冲宽度 | 0.1ms-15ms |
| 焊接深度 | 0.1-0.8mm/0.1-0.8mm/0.1-1.Omm/0.1-1.2mm |
| 脉冲频率 | 1-15OHz |
| 整机功率 | 8/10/12/16kW |
| 电源输入 | 38oV/50Hz/60Hz |
| 冷却方式 | 水冷/外循环水 |
| 主机尺寸 | 1450半680*110Omm |
| 光纤型号 | 三菱S1200/s1300/s1400/s1600(可选配) |







